
| Nguyên liệu | Bồn xây | Chân đế | massage |
| Acrylic | 6.374.000 | 9.460.000 | 19.460.000 |
| Crystal | 8.479.000 | 12.154.000 | 22.154.000 |
| Galaxy | 9.359.000 | 13.257.000 | 23.257.000 |
| Pearl | 10.761.000 | 16.030.000 | 26.030.000 |


| Nguyên liệu | Bồn xây | Chân đế | massage |
| Acrylic | 6.374.000 | 9.460.000 | 19.460.000 |
| Crystal | 8.479.000 | 12.154.000 | 22.154.000 |
| Galaxy | 9.359.000 | 13.257.000 | 23.257.000 |
| Pearl | 10.761.000 | 16.030.000 | 26.030.000 |
